13 ноя | 6 ноя | Изм. нед. | |
Азово-Черноморский регион | |||
Handymax | |||
Туапсе (Россия) — порты Мраморного моря (Турция) | 8,75 | 8,75 | 0,0 |
Новороссийск (Россия) — Искендерун (Турция) | 11,25 | 11,25 | 0,0 |
Coaster | |||
Азов (Россия) — Констанца (Румыния) | 20,5 | 21,5 | -1,0 |
Ростов (Россия) — Самсун/Трабзон (Турция) | 19,5 | 20,5 | -1,0 |
Ростов (Россия) — Варна (Болгария) | 20,5 | 21,5 | -1,0 |
Балтийский регион | |||
Panamax | |||
Рига (Латвия) — Роттердам (Нидерланды) | 7,0 | 7,0 | 0,0 |
Усть-Луга (Россия) — Роттердам (Нидерланды) | 7,5 | 7,5 | 0,0 |
Мурманск (Россия) — Роттердам (Нидерланды) | 7,5 | 7,5 | 0,0 |
Рига (Латвия) — Ла-Корунья (Испания) | 8,25 | 8,25 | 0,0 |
Handymax | |||
Рига (Латвия) — Роттердам (Нидерланды) | 14,0 | 14,0 | 0,0 |
Усть-Луга (Россия) — восточное побережье (Великобритания) | 17,5 | 17,5 | 0,0 |
Высоцк (Россия) — Пиетарсаари (Финляндия) | 9,5 | 9,5 | 0,0 |
Атлантический регион | |||
Panamax | |||
Ричардс Бей (ЮАР) — Южный (Украина) | 11,75 | 12,25 | -0,5 |
Восточное побережье (США) — Южный (Украина) | 17,0 | 16,5 | 0,5 |
Тихоокеанский регион | |||
Panamax | |||
Восточный (Россия) — Южная Корея | 4,25 | 4,5 | -0,25 |
Восточный (Россия) — Япония | 4,5 | 4,75 | -0,25 |
Восточный (Россия) — Тайцан (Китай) | 4,25 | 4,5 | -0,25 |
Handymax | |||
Ванино (Россия) — Шанхай (Китай) | 9,0 | 9,0 | 0,0 |
Ванино (Россия) — Далянь (Китай) | 12,25 | 12,25 | 0,0 |
Находка (Россия) — Далянь (Китай) | 7,25 | 7,25 | 0,0 |
Посьет (Россия) — Шанхай (Китай) | 10,25 | 10,25 | 0,0 |
Источник: Металл Эксперт