Потребление высоколетучего угля на ТЭС в Украине в июле сократилось на 12% относительно июня, почти до 1,7 млн. тонн. По данным Металл Эксперт, это связано с ослаблением нагрузки из-за сезонного снижения спроса на электроэнергию. По итогам января-июля украинские электростанции использовали всего 12,2 млн. тонн, что на 2% выше результата аналогичного периода 2018 года.
Украина. Потребление и запасы высоколетучего угля на ТЭС, тыс. тонн
Название ТЭС | Компания | Расход июл.19 | % изм. мес. | Расход 7 мес.19 | % изм. 19/18 | Запас на 1 авг.19 | %изм. мес. |
Кураховская | ДТЭК Востокэнерго | 308 | -23% | 2 140 | 3% | 262 | -17% |
Бурштынская | ДТЭК Западэнерго | 307 | -23% | 2 895 | 0% | 184 | 5% |
Запорожская | ДТЭК Днепроэнерго | 253 | 10% | 1 510 | -10% | 112 | -9% |
Ладыжинская | ДТЭК Западэнерго | 186 | -33% | 1 234 | 9% | 77 | 45% |
Углегорская | Центрэнерго | 161 | -26% | 1 138 | -9% | 8 | -90% |
Трипольская | Центрэнерго | 119 | 90% | 725 | 93% | 3 | -96% |
Добротворская | ДТЭК Западэнерго | 101 | -13% | 660 | -6% | 41 | -13% |
Змиевская | Центрэнерго | 98 | 129% | 657 | 6% | 4 | -94% |
Приднепровская | ДТЭК Днепроэнерго | 89 | -17% | 603 | 27% | 57 | -7% |
Мироновская ТЭС | ДТЭК Донецкоблэнерго | 0 | 0% | 114 | -2% | 13 | 0% |
Прочие | 51 | 13% | 482 | -12% | 57 | -39% | |
Всего | 1 673 | -12% | 12 157 | 2% | 817 | -28% |
Источник: Металл Эксперт
Поставки высоколетучего угля на ТЭС Украины в июле сократились на 11% в месячном сравнении и составили 1,35 млн. тонн. Основные объемы следуют с шахт «ДТЭК Павлоградуголь», «ДТЭК Добропольеуголь», «ДТЭК шахта Белозерская» и ГП «Львовуголь».
Складские запасы высоколетучего угля на ТЭС в июне снизились на 28%, до 0,8 млн. тонн.