27.06.19 | 21.06.19 | изм. нед. | |
Азово-Черноморский регион | |||
Handymax | |||
Мариуполь (Украина) — порты Мраморного моря (Турция) | 12-12,5 | 12-12,5 | 0 |
Новороссийск (Россия) — Искендерун (Турция) | 8,5-9 | 8,5-9 | 0 |
Coaster | |||
Мариуполь (Украина) — порты Мраморного моря (Турция) | 14 | 13-14 | +0,5 |
Ростов (Россия) — Самсун/Трабзон (Турция) | 19 | 15 | +4 |
Ростов (Россия) — Варна (Болгария) | 19-20 | 15-16 | +4 |
Балтийский регион | |||
Panamax | |||
Рига (Латвия) — Роттердам (Нидерланды) | 7 | 6,5-7 | +0,25 |
Усть-Луга (Россия) — Роттердам (Нидерланды) | 7-7,5 | 7 | +0,25 |
Мурманск (Россия) — Роттердам (Нидерланды) | 7-7,5 | 7 | +0,25 |
Рига (Латвия) — Ла-Корунья (Испания) | 7-8 | 7-7,5 | +0,25 |
Handymax | |||
Рига (Латвия) — Роттердам (Нидерланды) | 9-10 | 9-10 | 0 |
Усть-Луга (Россия) — восточное побережье (Великобритания) | 14-15 | 14-15 | 0 |
Высоцк (Россия) — Пиетарсаари (Финляндия) | 10-11 | 10-11 | 0 |
Атлантический регион | |||
Panamax | |||
Ричардс Бей (ЮАР) — Южный (Украина) | 10-11 | 10-11 | 0 |
Восточное побережье (США) — Южный (Украина) | 15-15,5 | 14-14,5 | +1 |
Тихоокеанский регион | |||
Panamax | |||
Восточный (Россия) — Южная Корея | 4,5-5 | 4-5 | +0,25 |
Восточный (Россия) — Япония | 5 | 4,5-5 | +0,25 |
Восточный (Россия) — Тайцан (Китай) | 4,5-5 | 4-5 | +0,25 |
Handymax | |||
Ванино (Россия) — Шанхай (Китай) | 10-11 | 10-11 | 0 |
Ванино (Россия) — Далянь (Китай) | 13-14 | 13-14 | 0 |
Находка (Россия) — Далянь (Китай) | 6-7 | 6-7 | 0 |
Посьет (Россия) — Шанхай (Китай) | 10-11 | 10-11 | 0 |
Источник: Металл Эксперт