15.11.19 | 08.11.19 | изм. нед. | |
Азово-Черноморский регион | |||
Handymax | |||
Туапсе (Россия) — порты Мраморного моря (Турция) | 9,25 | 9,75 | -0,5 |
Новороссийск (Россия) — Искендерун (Турция) | 10,5 | 11 | -0,5 |
Coaster | |||
Азов (Россия) — Констанца (Румыния) | 18 | 17,5 | +0,5 |
Ростов (Россия) — Самсун/Трабзон (Турция) | 17,5 | 17 | +0,5 |
Ростов (Россия) — Варна (Болгария) | 18 | 17,5 | +0,5 |
Балтийский регион | |||
Panamax | |||
Рига (Латвия) — Роттердам (Нидерланды) | 5,75 | 6 | -0,25 |
Усть-Луга (Россия) — Роттердам (Нидерланды) | 6 | 6,25 | -0,25 |
Мурманск (Россия) — Роттердам (Нидерланды) | 6 | 6,25 | -0,25 |
Рига (Латвия) — Ла-Корунья (Испания) | 6,5 | 6,75 | -0,25 |
Handymax | |||
Рига (Латвия) — Роттердам (Нидерланды) | 11,75 | 12 | -0,25 |
Усть-Луга (Россия) — восточное побережье (Великобритания) | 16,75 | 17 | -0,25 |
Высоцк (Россия) — Пиетарсаари (Финляндия) | 12,75 | 13 | -0,25 |
Атлантический регион | |||
Panamax | |||
Ричардс Бей (ЮАР) — Южный (Украина) | 11,75 | 11,75 | 0 |
Восточное побережье (США) — Южный (Украина) | 16,25 | 16,75 | -0,5 |
Тихоокеанский регион | |||
Panamax | |||
Восточный (Россия) — Южная Корея | 4,75 | 5,25 | -0,5 |
Восточный (Россия) — Япония | 5 | 5,5 | -0,5 |
Восточный (Россия) — Тайцан (Китай) | 4,75 | 5,25 | -0,5 |
Handymax | |||
Ванино (Россия) — Шанхай (Китай) | 10,25 | 10,75 | -0,5 |
Ванино (Россия) — Далянь (Китай) | 13,25 | 14 | -0,75 |
Находка (Россия) — Далянь (Китай) | 6,25 | 6,75 | -0,5 |
Посьет (Россия) — Шанхай (Китай) | 10,25 | 11 | -0,75 |
Источник: Металл Эксперт